

Magnezyum Alaşımlar Master Alaşımlar
Magnezyum Alaşımları: AZ91D, AZ31, AM60, AM50, AZ61A, AZ80A, AM60B magnesium alaşımları ile Master Alaşımlar Mg-Ca, Mg-Ni, Mg Cu, Mg-Ca, Magnalium(Mg-Al) gibi alaşımlar imal edilir. Modern XRF spektrometre ile sıvı metalin döküm öncesinde kimyasal bileşim kontrolünün hızlı ve doğru olarak yapılmasını sağlamaktadır.
Kalite kontrol işlemleri, üretim proseslerinin bütün kritik aşamalarında takip edilmektedir. kimyasal analizler ve ölçü sel kontroller de tümüyle kendi laboratuvarımızda yapılmaktadır. Böylece, dökümlerimizin standartlara uygunluğu sağlanmaktadır.
Üretimi yapılan alaşımlar analiz sertifikası ile birlikte gönderilir.
Alaşımın Gösterimi |
Al |
Zn |
Mn |
Si |
Fe |
Ni |
Cu |
Mg |
AZ91D | 8.5-9.5 | 0.45-0.9 | 0.17-0.5 | <0.05 | <0,004 | <0,001 | <0.015 | — |
AZ31 | 2,5-3,5 | 0,45-0,9 | 0.15-0.5 | <0.05 | <0.005 | <0.003 | <0.02 | — |
AM60B | 5.7-6.3 | <0.2 | > 0.27 | <0.05 | <0,004 | <0,001 | <0.008 | — |
AM50 | 4.5-5.3 | <0.1 | > 0.27 | <0.1 | <0,004 | <0,001 | <0.008 | — |
Magnalium( Magnezyum Alüminyum) | 10,20, 40,50,70 | KALAN | ||||||
Maagnezyum Nikel | 50,60,70 | KALAN | ||||||
Maagnezyum Bakır | 40,50,60 | KALAN |
*Not. Özel alaşımları için irtibat kurunuz.